Epistulae Nobis:[email protected];[email protected];[email protected]
Vocare Pro Nobis: +86-19952617239
 
 
| res    | valor  | 
| Statu  | New  | 
| Industriae Applicabiles    | Hospitia, Cibus & Potus Fabrika, Agricolae, Restaurantes, Venta, Taberna Cibaria, Tabernae Cibi & Potus  | 
| Servitium Post Garantiam    | Supportus technicus videonis, Partes reservatae  | 
| Locus Service Location  | Nihil  | 
| Locus Showroom    | Nihil  | 
| Numerus Moduli    | SL-6  | 
| Nomen Notae    | Shanghai Silang  | 
| Locus Originis    | Sina    | 
| Shanghai  | |
| Voltage  | 110V/220V  | 
| Potentia    | 1.5kw-2.5kw  | 
| Dimensio (L*W*H)    | 2300*1650*2300mm  | 
| Pondus  | 300kg  | 
| Warrantia    | xIII mensis  | 
| Campi applicationis  | Vinum facio, Commerciale cateringo, Casei fabrica, Fructus tracto fabbrica, Panis coquo, Nibibi cibus fabrica, Potus Fabrica  | 
| Capacitas Machinariae  | 300 | 
| Functio Machinae  | custom  | 
| Materia Prima    | Lacteus, Maize, Fructus, Triticum, Nux, Glycine, Farina, Hortensis, Aqua  | 
| Nomen producti output  | victualia cibaria carruca  | 
| Claves Venditionis Puncta    | Longum officium vitae  | 
| Typus Marketing    | New Product 20  | 
| Relatio Machinae Testis    | Praebitum  | 
| Video inspectionis exeuntis    | Praebitum  | 
| Garantia componentium principalium    | xIII mensis  | 
| Componentes Principales    | Rota, Fusus  | 


 
    Copyright © Nantong Maiche Machinery Manufacturing Co., Ltd. Omnia Jura Reservata